Стоимость услуг:
Наименование услуги | Цена, руб. |
Выезд и диагностика (в случае отказа от ремонта - 490 р.) | бесплатно |
Замена деталей в стиральной машине: | |
Амортизатор | от 800 |
Барабан / бак | 1900 |
ТЭНа (нагревательный элемент) | от 1200 |
Двигатель (мотор, привод барабана, электродвигатель) | 990 |
Жгута электропроводки | 750 |
Заливной / впускной клапан (КЭН, клапан подачи воды) | 650 |
Кнопоки, переключатели | 550 |
Крестовина (вал) | 970 |
Люк (дверца, крышка) | 770 |
Манжета люка (резинка, резиновый уплотнитель) | 690 |
Патрубки | 480 |
Подшипник разборного бака | от 980 |
Подшипник неразборного бака | от 1800 |
Пресостат (датчик уровня воды, реле) | от 690 |
Приводной ремнь | 680 |
Сливной насос (помпа) | 500 |
Пружины | 480 |
Ручка люка | 570 |
Стоимость запчастей:
Запасная часть | Цена, руб. |
ТЭН (Короткий) без отверстия под датчик NTC для СМА | 1900 |
ТЭН (Короткий) с отверстием под датчик NTC для СМА | 1950 |
ТЭН (Средний) без отверстия под датчик NTC для СМА | 1950 |
ТЭН (Средний) с отверстием под датчик NTC для СМА | 2100 |
ТЭН (Длинный) с отверстием под датчик NTC для СМА | 2700 |
ТЭН (Длинный, изогнутый) с отверстием под датчик NTC для СМА | 2900 |
ТЭН (Miele) с отверстием под датчик NTC для СМА | 4500 |
ТЭН (Asko) с отверстием под датчик NTC для СМА | 4200 |
ТЭН (Neff) с отверстием под датчик NTC для СМА | 3750 |
Сливной насос под 3 винта для СМА | 1900 |
Сливной насос на 3-х защелках для СМА | 2400 |
Сливной насос на 4-х защелках для СМА | 2800 |
Сливной насос под 4 болта для СМА | 2400 |
Сливной насос на 8-х защелках для СМА | 2900 |
Сливной насос для СМА Miele | 5800 |
Сливной насос для СМА Asko | 4250 |
Сливной насос для СМА Neff | 4250 |
Распределитель потока | 1800 |
Ремень длинный | 1750 |
Ремень короткий | 1500 |
Замена деталей в стиральной машине: | |
Противовес | 660 |
Сальник | 290 |
Сетевой фильтр (ФПС, пусковой конденсатор) | 490 |
Сливной / заливной шланг | 670 |
Программатор (селектор программ, командоаппарат, таймер) | 680 |
Сливной фильтр | 680 |
Стекло люка | 760 |
Термостат (датчик температуры воды) | 780 |
Опора бака | 360 |
УБЛ (блокировка люка, замка) | 990 |
Шкив барабана | 890 |
Шторки барабана вертикальной машины | 970 |
Щетки двигателя | от 890 |
Ремонт и дополнительные услуги: | |
Индивидуальные консультации | 390 |
Монтаж / демонтаж узла | 480 |
Подборка комплкутующих / запасных частей | 580 |
Простой по вине клиента за 1 час / ожидание клиента за 1 час | 320 |
Ремонт бункера дозатора | 640 |
Плата управления | 3250 |
Щётки Bosch без корпусные | 2250 |
Щётки Bosch в корпусе (чёрные) | 2500 |
Щетки Bosch в корпусе (красные) | 2250 |
Кнопка включения | 1750 |
Датчик температуры воды | 1750 |
Датчик уровня воды (прессостат) | 1850 |
Датчик ТАХО | 1450 |
Манжета люка СМА | 2700 |
Уплотнители (комплект) | 2250 |
Разбрызгиватели (импеллеры, комплект) | 1500 |
Воздушный бункер | 3400 |
Солевой бункер | 2000 |
Датчик давления воды Bosch | 2200 |
Устройство блокировки люка (УБЛ) | 1850 |
Электроклапана подачи воды | 1850 |
Фильтр для насоса | 1350 |
Люк в сборе | 3250 |
Ручка люка / дверцы | 1500 |
Таймеры (Командоеппараты) | 2200 |
Ремонт двигателя (мотора, привода барабана, электродвигателя) | 940 |
Ремонт модуля 1-го уровня (мелкая компонентная пайка, семистор, инвертор, резистор, конденсатор) | 1600 |
Ремонт модуля 2-го уровня (мелкая компонентная пайка, перепрошивка программы) | 2800 |
Ремонт модуля 3- го уровня (сложная компонентная пайка, замена процессора, перепрошивка программы) | 4600 |
Выезд в труднодоступный район за МКАД / в МО | 580 |
Ремонт модуля управления, платы, блока, симистора | 1480 |
Сброс ошибки | 390 |
Снятие узлов / частичная разборка СМА | 970 |
Удаление постороннего предмета из СМА | 790 |
Установка / Подключение машинки | 1390 |
Устранение засора | 790 |
Устранение засора в системе слива | 500 |
Утилизация бытовой техники | 1800 |
Чистка системы залива / системы слива | 500 |
Чистка сливного насоса | 650 |
Чистка фильтра забора воды | 490 |
Демонтаж / монтаж встроенной техники | 590 |
Демонтаж / монтаж элемента корпуса | 290 |
Доставка крупногабаритных запасных частей (бак, двигатель и т.д.) | 790 |
Доставка малогабаритных запасных частей | 0 |
Доставка техники в сервисный центр / из сервисного центра | 1800 |
Электродвигатель | 3200 |
Шнур сетевой для стиральной, посудомоечной машины | 800 |
Шланг заливной с системой безопасности | 1700 |
Улитка насоса в сборе | 1800 |
Патрубок слива | 1700 |
Амортизаторы | 2050 |
Шкив барабана | 1700 |
Подшипники | от 1700 |
Фильтр сливного насоса | 800 |
Посмотреть ещё
Посмотреть ещё
7 неисправностей, с которыми чаще всего сталкиваемся
выберите неисправность и узнайте возможные варианты ремонта и стоимость
Неисправность:
- Не сливает водуот 580 ₽
- Не заливает водуот 670 ₽
- Не отжимаетот 650 ₽
- Сильно шумитот 690 ₽
- Не греет водуот 770 ₽
- Не включаетсяот 890 ₽
- Не открывается люкот 780 ₽
Варианты ремонта:
точную причину и путь решения можно определить только после диагностики
Устранение засора в системе слива | 450 ₽ |
Замена сливного насоса (помпы) | 550 ₽ |
Замена сливного / заливного шланга | 490 ₽ |
Чистка системы залива / системы слива | 490 ₽ |
Замена сливного фильтра | 580 ₽ |
Сброс ошибки | 350 ₽ |
Чистка системы залива / системы слива | 590 ₽ |
Чистка фильтра забора воды | 480 ₽ |
Устранение засора | 770 ₽ |
Замена заливного / впускного клапана (КЭНа, клапана подачи воды) | 690 ₽ |
Замена пресостата (датчика уровня воды, реле) | 690 ₽ |
Сброс ошибки | 350 ₽ |
Замена приводного ремня | 650 ₽ |
Замена сливного насоса (помпы) | 780 ₽ |
Замена шкива барабана | 790 ₽ |
Замена щеток двигателя | от 780 ₽ |
Замена двигателя (мотора, привода барабана, электродвигателя) | 980 ₽ |
Замена таходатчика/3D-сенсора | 820 ₽ |
Удаление постороннего предмета из СМА | от 700 ₽ |
Замена подшипника разборного бака | от 990 ₽ |
Замена подшипника неразборного бака | от 1850 ₽ |
Замена амортизатора | от 850 ₽ |
Замена пружины | 450 ₽ |
Замена крестовины (вала) | 950 ₽ |
Замена противовеса | 650 ₽ |
Замена термостата (датчика температуры воды) | 770 ₽ |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | от 1100 ₽ |
Замена модуля управления (МУ) | 670 ₽ |
Замена кнопок, переключателей | 590 ₽ |
Замена программатора (селектора программ, командоаппарата, таймера) | 780 ₽ |
Замена сетевого фильтра (ФПС, пускового конденсатора) | 550 ₽ |
Замена модуля управления (МУ) | 790 ₽ |
Сброс ошибки | 350 ₽ |
Замена УБЛ (блокировки люка, замка) | 890 ₽ |
Замена ручки люка | 620 ₽ |
Ещё 15 поломок стиральных машин
Скачет / Прыгает или трясетсяот 800 ₽
Бьёт током через корпус / водуот 800 ₽
Воняет тухлым / Неприятный запах от 700 ₽
Выбивает автомат / Выбивает пробкиот 700 ₽
Выдаёт ошибку / Пищит / Мигаетот 400 ₽
Стиральная машина долго стирает от 400 ₽
Остановилась с водой / Зависла от 400 ₽
Не закрывается люк / дверца / крышкаот 890 ₽
Не крутится барабан / Заклинило барабанот 700 ₽
Не начинает / Набирает воду, но не стирает от 500 ₽
Остается вода в барабане после стиркиот 500 ₽
Остается порошок или кондиционерот 500 ₽
Течет снизу или из под дверцыот 490 ₽
Сразу сливает воду / Заливает и сливаетот 400 ₽
Пачкает бельё / Не отстирывает вещи от 500 ₽
Есть вопросы? Получите бесплатную консультацию наших мастеров: