Бытовая техника делает нашу жизнь комфортной. В то же время поломка любимой машинки меняет привычный образ жизни. Поэтому ремонт стиральных машин на дому в Жулебино недорого – востребованная услуга. Визит мастера способен вернуть технике работоспособность за один сеанс. Все необходимые запасные части, комплектующие и контрольно-измерительную аппаратуру специалист возьмет с собой. Если поломка входит в перечень типичных, починка не только дешево обойдется, но и будет выполнена быстро. Цены на ремонт стиральных машин в Жулебино можно узнать заранее. Информация размещена на сайте в соответствующем разделе.
- Услуга: Ремонт стиральных машин в Жулебино
- Цена: от 290 руб.
10 причин, почему 90% обратившихся выбирают нас
Бесплатный выезд мастера и диагностика. Платите только за ремонт.
Конкурентные цены. Точную стоимость озвучим до ремонта.
Срочный выезд мастера – от 30 мин. или в назначенное время.
Оригинальные запасные части напрямую от производителей.
На дом выезжают только опытные инженеры центра, а не слесари.
Профессиональные инструменты и запасные части берем с собой.
Проверим работу и оставим чистое помещение после ремонта.
В зависимости от типа работ, выдаем гарантийный талон до 12 мес.
Постоянно действует программа скидок и акций для всех клиентов.
Выбирайте удобный способ оплаты. Наличными, онлайн или безнал.
7 неисправностей, с которыми чаще всего сталкиваемся
выберите неисправность и узнайте возможные варианты ремонта и стоимость
- Не сливает водуот 580 ₽
- Не заливает водуот 670 ₽
- Не отжимаетот 650 ₽
- Сильно шумитот 690 ₽
- Не греет водуот 770 ₽
- Не включаетсяот 890 ₽
- Не открывается люкот 780 ₽
Устранение засора в системе слива | 450 ₽ |
Замена сливного насоса (помпы) | 550 ₽ |
Замена сливного / заливного шланга | 490 ₽ |
Чистка системы залива / системы слива | 490 ₽ |
Замена сливного фильтра | 580 ₽ |
Сброс ошибки | 350 ₽ |
Чистка системы залива / системы слива | 590 ₽ |
Чистка фильтра забора воды | 480 ₽ |
Устранение засора | 770 ₽ |
Замена заливного / впускного клапана (КЭНа, клапана подачи воды) | 690 ₽ |
Замена пресостата (датчика уровня воды, реле) | 690 ₽ |
Сброс ошибки | 350 ₽ |
Замена приводного ремня | 650 ₽ |
Замена сливного насоса (помпы) | 780 ₽ |
Замена шкива барабана | 790 ₽ |
Замена щеток двигателя | от 780 ₽ |
Замена двигателя (мотора, привода барабана, электродвигателя) | 980 ₽ |
Замена таходатчика/3D-сенсора | 820 ₽ |
Удаление постороннего предмета из СМА | от 700 ₽ |
Замена подшипника разборного бака | от 990 ₽ |
Замена подшипника неразборного бака | от 1850 ₽ |
Замена амортизатора | от 850 ₽ |
Замена пружины | 450 ₽ |
Замена крестовины (вала) | 950 ₽ |
Замена противовеса | 650 ₽ |
Замена термостата (датчика температуры воды) | 770 ₽ |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | от 1100 ₽ |
Замена модуля управления (МУ) | 670 ₽ |
Замена кнопок, переключателей | 590 ₽ |
Замена программатора (селектора программ, командоаппарата, таймера) | 780 ₽ |
Замена сетевого фильтра (ФПС, пускового конденсатора) | 550 ₽ |
Замена модуля управления (МУ) | 790 ₽ |
Сброс ошибки | 350 ₽ |
Замена УБЛ (блокировки люка, замка) | 890 ₽ |
Замена ручки люка | 620 ₽ |
Ремонт стиральных машин в Жулебино на дому
Сегодня нет необходимости вывозить громоздкую технику из дома (квартиры), чтобы в мастерской произвели тщательную диагностику. Современные портативные приборы позволяют произвести ремонт стиральных машин в Жулебино недорого с учетом всех диагностических мероприятий. Представитель сервисного центра:
- выполнит визуальный осмотр и контрольное тестирование;
- проверит работоспособность ключевых узлов и механизмов;
- произведет замену сломанных запчастей;
- даст советы по дальнейшей эксплуатации прибора.
Выезд мастера осуществляется в удобное для клиента время по предварительному согласованию. Следует учесть, что ремонт стиральных машин в Жулебино на дому занимает в среднем от 1 до 3-х часов – в зависимости от сложности поломки. Предварительную стоимость вызова можно рассчитать на онлайн калькуляторе.
Цены на ремонт стиральных машин в Жулебино
Наименование услуги | Цена, руб. | |
Выезд и диагностика (в случае отказа от ремонта - 490 р.) | бесплатно | |
Ремонт электродвигателя | от 940 | |
Ремонт модуля управления | от 1600 | |
Установка и подключение новой стиральной машины | 1390 | |
Устранение засора | от 500 | |
Чистка системы залива или слива | от 500 | |
Удаление постороннего предмета | 790 | |
Замена подшипников | работы | от 980 |
запчасть | от 1700 | |
Замена УБЛ (устройства блокировки люка) | работы | 990 |
запчасть | 1850 | |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | работы | от 1200 |
запчасть | от 1900 | |
Замена двигателя | работы | 990 |
запчасть | 3200 | |
Замена сливной помпы (насоса) | работы | 500 |
запчасть | от 1900 | |
Замена приводного ремня | работы | 680 |
запчасть | от 1500 | |
Замена манжеты люка | работы | 690 |
запчасть | 2700 | |
Замена амортизатора | работы | от 800 |
запчасть | 2050 | |
Замена ручки люка | работы | 570 |
запчасть | 1500 | |
Замена щеток двигателя | работы | от 890 |
запчасть | от 2250 | |
Замена термостата (датчика температуры воды) | работы | 780 |
запчасть | 1750 | |
Замена пресостата (датчика уровня воды) | работы | от 690 |
запчасть | 1850 | |
Замена сливного / заливного шланга | работы | 670 |
запчасть | от 1500 | |
Замена патрубка | работы | 480 |
запчасть | 1700 |
Есть вопросы? Получите бесплатную консультацию наших мастеров: